都道府県別会員数〈会社所在地〉(2024.11月現在)
| 北海道 | 4 | 東 京 | 21 | 滋 賀 | 1 | 香 川 | 1 | 
| 青 森 | 0 | 神奈川 | 9 | 京 都 | 0 | 愛 媛 | 3 | 
| 岩 手 | 3 | 山 梨 | 11 | 大 阪 | 0 | 高 知 | 0 | 
| 宮 城 | 2 | 長 野 | 2 | 兵 庫 | 2 | 福 岡 | 1 | 
| 秋 田 | 0 | 新 潟 | 2 | 奈 良 | 1 | 佐 賀 | 0 | 
| 山 形 | 2 | 富 山 | 2 | 和歌山 | 1 | 長 崎 | 1 | 
| 福 島 | 0 | 石 川 | 3 | 鳥 取 | 0 | 熊 本 | 3 | 
| 茨 城 | 2 | 福 井 | 0 | 島 根 | 0 | 大 分 | 2 | 
| 栃 木 | 6 | 岐 阜 | 0 | 岡 山 | 2 | 宮 崎 | 0 | 
| 群 馬 | 10 | 静 岡 | 9 | 広 島 | 3 | 鹿児島 | 0 | 
| 埼 玉 | 8 | 愛 知 | 3 | 山 口 | 2 | 沖 縄 | 3 | 
| 千 葉 | 3 | 三 重 | 1 | 徳 島 | 0 | 海 外 | 1 | 
東京農大経営者フォーラム受賞数
| 2000年 | 16 | 2001年 | 14 | 2002年 | 7 | 2003年 | 7 | 
| 2004年 | 10 | 2005年 | 9 | 2006年 | 5 | 2007年 | 3 | 
| 2008年 | 6 | 2009年 | 9 | 2010年 | 4 | 2011年 | 3 | 
| 2012年 | 2 | 2013年 | 6 | 2014年 | 4 | 2015年 | 3 | 
| 2016年 | 6 | 2017年 | 10 | 2018年 | 9 | 2019年 | 7 | 
| 2020年 | コロナのため中止 | 2021年 | 6 | 2022年 | 3 | 2023年 | 4 | 
| 2024年 | 3 |  |  | 合 計 | 156 | 








